Capacity planning based on crew size, shift schedule, and shower usage data.
| Crew Size | Recommended Config | Showers Per Shift | Notes |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 1-Stall or 2-Stall | 1-2 stalls | Apartment shutdowns, small job sites |
| 10-25 | 3-Stall Combo or 4-Stall | 3-4 stalls | Staggered use, single shift |
| 25-50 | 8-Stall Private | 8 stalls | Standard construction crew |
| 50-100 | 8-Stall (x2) or 16-Stall | 8-16 stalls | Dual shift or large crew |
| 100-200 | 16-Stall Semi | 16 stalls | Daily servicing recommended |
| 200+ | 28-Stall Semi or Multi-Unit | 28+ stalls | Military, disaster camps |
Based on one shower stall supporting 10-15 workers per shift with staggered use.
| Tank Size | Showers Per Fill | Fill Source | Refill Method |
|---|---|---|---|
| 150 gal | 10 | Internal tank | City water or Water Box |
| 200 gal | 13 | Internal tank | City water or Water Box |
| 300 gal | 20 | Internal tank | City water or Water Box |
| 500 gal | 33 | Internal tank (semi) | City water or Water Box |
| 660 gal | 44 | Water Box | Refilled by service team |
| 1,320 gal | 88 | 2x Water Box (daisy-chain) | Refilled by service team |
Based on 15 gallons per shower (2.0 GPM x 7.5 min). Actual usage varies by user behavior.
Tell us your crew size, shift schedule, and location. We'll recommend the right configuration.